| JOS |
Size(L × W × H) | 2400 × 1100 × 1420 |
Input size(L × W × H) | 600 × 380 × 200 |
Power | 5.0HP / 3.7kW |
Processing capacity | max. 220 Slices/min |
Cutting thickness | 0~30mm |
Recommended temperature | -7 ~-2 ℃ |
Weight | 600kg |
| DDES-L |
Size(L × W × H) | 1875 × 830 × 1220 |
Input size(L × W × H) | 450 × 300 × 30 |
Power | 1.6HP / 1.2kW |
Processing capacity | 200~400kg/h |
Cutting width | 5~70mm |
Cutting length | max. 70mm |
Recommended temperature | -4 ~ -1℃ |
Weight | 300kg |
| Transfer conveyor |
Size(L×W×H) | 2250×400×Height adjustable |
Power | 3PH / 380W |